
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1430 | ||||
| 产品代码 | JSGW-189 | JSGW-289 | JSGW-389 | JSGW-489 | JSGW-589 | JSGW-689 | |
| 加热长久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1260℃×24h≤-3 | |
| 理论体积密度(kg/m3) | 200±10;220±10;240±10 | ||||||
|
理论导热系数 W/(m·k) |
(平均200℃) | 0.045-0.060 | |||||
| (平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
| (平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
| 常用产品规格(mm) | 300*300*250或定制 | ||||||
| 包装形式 | 纸 箱/编织袋 | ||||||






咨询:陶瓷纤维模块
* 为必填项